高校前半の部
出演順 | 賞 | 支部 | 都道府県 | 団体名 |
1 | 金 | 東関東 | 千葉県 | 柏市立柏高等学校 |
2 | 銀 | 九州 | 鹿児島県 | 原田学園鹿児島情報高等学校 |
3 | 銀 | 関西 | 大阪府 | 大阪桐蔭高等学校 |
4 | 銀 | 東京 | 東京都 | 東海大学菅生高等学校 |
5 | 銅 | 北陸 | 福井県 | 福井県立武生商業高等学校 |
6 | 金 | 北海道 | 北海道 | 東海大学付属第四高等学校 |
↑ 全日本吹奏楽コンクール2013 Vol.6<高等学校編I> |
||||
7 | 銅 | 四国 | 高知県 | 高知県立高知西高等学校 |
8 | 金 | 西関東 | 埼玉県 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
9 | 銀 | 中国 | 岡山県 | 明誠学院高等学校 |
10 | 銅 | 東北 | 福島県 | 福島県立磐城高等学校 |
11 | 銀 | 東海 | 愛知県 | 愛知工業大学名電高等学校 |
12 | 金 | 東関東 | 千葉県 | 千葉県立幕張総合高等学校 |
↑ 全日本吹奏楽コンクール2013 Vol.7<高等学校編II> |
||||
13 | 銅 | 中国 | 島根県 | 出雲北陵高等学校 |
14 | 銀 | 西関東 | 埼玉県 | 春日部共栄高等学校 |
15 | 銀 | 東北 | 福島県 | 福島県立平商業高等学校 |
高校 後半の部
出演順 | 賞 | 支部 | 都道府県 | 団体名 |
1 | 銀 | 東海 | 静岡県 | 浜松海の星高等学校 |
2 | 銀 | 中国 | 山口県 | 山口県立防府西高等学校 |
3 | 銀 | 東京 | 東京都 | 東京都立片倉高等学校 |
↑ 全日本吹奏楽コンクール2013 Vol.8<高等学校編III> |
||||
4 | 銀 | 北陸 | 石川県 | 石川県立金沢桜丘高等学校 |
5 | 銅 | 九州 | 沖縄県 | 沖縄県立コザ高等学校 |
6 | 金 | 東関東 | 千葉県 | 習志野市立習志野高等学校 |
7 | 金 | 西関東 | 埼玉県 | 埼玉栄高等学校 |
8 | 銀 | 北海道 | 北海道 | 札幌日本大学高等学校 |
9 | 銅 | 関西 | 大阪府 | 近畿大学附属高等学校 |
↑ 全日本吹奏楽コンクール2013 Vol.9<高等学校編IV> |
||||
10 | 銀 | 東海 | 愛知県 | 光ヶ丘女子高等学校 |
11 | 銀 | 東北 | 福島県 | 福島県立湯本高等学校 |
12 | 銅 | 四国 | 愛媛県 | 愛媛県立北条高等学校 |
13 | 金 | 九州 | 福岡県 | 精華女子高等学校 |
14 | 金 | 関西 | 大阪府 | 大阪府立淀川工科高等学校 |
↑ 全日本吹奏楽コンクール2013 Vol.10<高等学校編V> |
この記事へのコメントはありません。